| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 高端天平,0.01-0.1mg,120-320g Cubis | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性為0.01-0.1mg,稱量范圍120-320g | 洽詢
 |
| 艾科勒 ALB-224 電子天平,220g,0.1mg ALB-224 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):220 | 洽詢
 |
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
 |
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
| 洽詢
 |
| BSA系列電子分析天平,2200g,10mg BSA2201S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)2200 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,105/210g,0.1/1mg BT214D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1/1稱重范圍
(g)105/210稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,64g,0.1mg CPA64 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 64g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/0.02/0.05mg ME235P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230
| 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,0.1g BL3100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍 3100g | 洽詢
 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
 |